5G-liittyma.fi on seurannut suurimpien operaattorien puhelinliittymien julkisia listahintoja syksystä 2023 alkaen. Hinnat on kerätty operaattorien omilta verkkosivuilta siinä muodossa kuin ne on sivustoilla esitetty. Hintahistoria ei huomioi asiakaskohtaisia hintoja, kuten palaaville tai lähteville asiakkaille puhelimitse, tekstiviestillä, operaattorien myymälöissä tai kauppakeskusten myyntipisteillä tehtyjä tarjouksia. Kaavioista ja taulukoista näet, miten operaattorien verkkosivuilla esiteltyjen liittymien hinnat ovat kehittyneet kuukausittain.
Edullisimman 5G- ja 4G-liittymän hintakehitys julkisilla listahinnoilla
Kaaviosta näet, mitä edullisin operaattorien verkkosivuilla myyty 4G- ja 5G-liittymä on maksanut kunakin kuukautena operaattorista riippumatta. Mukana ovat Moi, Telia, DNA ja Elisa sekä heinäkuusta 2026 alkaen Oomi Mobiili. Operaattorikohtaista tietoa löydät alempaa omista kaavioistaan.
Luku on alin kiinteä kuukausihinta, joka 5g-liittyma.fi:n vertailussa oli kunkin kuukauden aikana. Se voi olla normaali- tai kampanjahinta, eikä siihen sisälly avausmaksua tai erikseen hinnoiteltuja puheluita ja viestejä. Mukana ovat myös uusille liittymille ja numeronsiirroille tarkoitetut julkiset tarjoushinnat. Vain tietylle asiakasryhmälle tarkoitettuja alennettuja hintoja, kuten lapsen ensiliittymän hintoja tai keskittämisetuja, ei ole huomioitu. Halvimmissa liittymissä puheluista ja tekstiviesteistä maksetaan yleensä erikseen. Silloin puhelu- ja viestihinta näkyy liittymän nimen alla. Jos hintaa ei ole merkitty, puhelut ja viestit sisältyvät kuukausihintaan. Halvin 4G-liittymä on usein ollut datamäärältään rajattu (esim. 8 Gt/kk), kun taas halvimmat 5G-liittymät ovat olleet rajattomia. Osa hintaerosta johtuu siis datamäärästä eikä pelkästään verkosta.
Vertailun hintoja päivitettiin syyskuusta 2023 syyskuuhun 2024 pääosin kerran kuukaudessa, lokakuusta 2024 lähtien muutamia kertoja kuukaudessa ja heinäkuusta 2025 lähtien lähes joka arkipäivä. Alkuvaiheessa halvimmat hinnat pysyivät pitkiä aikoja samoina, joten harvempi päivitys ei vaikuta kuukausien alimpiin hintoihin merkittävästi. Lyhyet, alle kuukauden mittaiset kampanjat voivat kuitenkin puuttua vuosien 2023–2024 tiedoista. Marras- ja joulukuun 2025 poikkeuksellisen alhaiset hinnat johtuvat Black Friday -kampanjoista, joista osa jatkui joulukuun alkuun asti.
Hinnat kuukausittain
2026
| Kuukausi | 4G | 5G |
|---|---|---|
| Marraskuu 2026kesken | 15,00 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 23,00 €/kkMoi Teho 5G 200 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Lokakuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 23,00 €/kkMoi Teho 5G 200 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Syyskuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 23,00 €/kkMoi Teho 5G 200 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Elokuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 23,00 €/kkMoi Teho 5G 200 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Heinäkuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 23,00 €/kkMoi Teho 5G 200 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Kesäkuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 23,00 €/kkMoi Teho 5G 200 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Toukokuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 23,00 €/kkMoi Teho 5G 200 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Huhtikuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Maaliskuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Helmikuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Tammikuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 25,99 €/kkTelia Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data)DNA Huoleton 5G 200 Mbit (rajaton data)Elisa Huoleton 5G 200 Mbit (rajaton data) |
2025
| Kuukausi | 4G | 5G |
|---|---|---|
| Joulukuu 2025 | 9,99 €/kkElisa Huoleton 4G 20 Mbit (rajaton data)DNA Huoleton 4G 20 Mbit (rajaton data) | 16,99 €/kkElisa Huoleton 5G 200 Mbit (rajaton data)DNA Huoleton 5G 200 Mbit (rajaton data) |
| Marraskuu 2025 | 14,99 €/kkElisa Huoleton 4G 20 Mbit (rajaton data)DNA Huoleton 4G 20 Mbit (rajaton data) | 18,00 €/kkMoi Kampanja 5G 100 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Lokakuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 25,99 €/kkTelia Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data)DNA Huoleton 5G 200 Mbit (rajaton data)Elisa Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data) |
| Syyskuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 25,99 €/kkTelia Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data)Elisa Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data)DNA Huoleton 5G 200 Mbit (rajaton data) |
| Elokuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 25,99 €/kkTelia Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data)DNA Huoleton 5G 200 Mbit (rajaton data)Elisa Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data) |
| Heinäkuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 25,99 €/kkTelia Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data) |
| Kesäkuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 27,99 €/kkTelia Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data) |
| Toukokuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 25,99 €/kkTelia Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data) |
| Huhtikuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 25,99 €/kkTelia Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data) |
| Maaliskuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 27,99 €/kkTelia Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data)Telia Rajaton 5G 300 Mbit (rajaton data) |
| Helmikuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 27,99 €/kkTelia Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data)Telia Rajaton 5G 300 Mbit (rajaton data) |
| Tammikuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 27,99 €/kkTelia Rajaton 5G 200 Mbit (rajaton data)Telia Rajaton 5G 300 Mbit (rajaton data) |
2024
| Kuukausi | 4G | 5G |
|---|---|---|
| Joulukuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Marraskuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Lokakuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Syyskuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Elokuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Heinäkuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Kesäkuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Toukokuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Huhtikuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Maaliskuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Helmikuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Tammikuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
2023
| Kuukausi | 4G | 5G |
|---|---|---|
| Joulukuu 2023 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Marraskuu 2023 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 28,00 €/kkMoi Reilu 5G 450 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 22,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Lokakuu 2023 | 12,00 €/kkMoi Potti 100 Mbit (6 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 27,00 €/kkMoi Reilu 5G 400 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 19,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
| Syyskuu 2023 | 12,00 €/kkMoi Potti 100 Mbit (6 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk | 27,00 €/kkMoi Reilu 5G 400 Mbit (rajaton data; hinta 5G-verkossa, 4G-verkossa 19,00 €/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk |
Halvin 4G-liittymä nyt: 15,00 €/kk – Moi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk), puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk. Halvin 5G-liittymä nyt: 23,00 €/kk – Moi Teho 5G 200 Mbit (rajaton data), puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, enintään 4 €/kk. Seurantajakson alin hinta: 4G 9,99 €/kk (joulukuu 2025), 5G 16,99 €/kk (joulukuu 2025).
Moin, Telian, Oomin, DNA:n ja Elisan puhelinliittymien hintakehitys julkisilla listahinnoilla
Kaavioista näet kunkin operaattorin edullisimman ja kalleimman liittymän julkisen listahinnan kuukausittain sellaisena kuin se on esitetty operaattorin verkkosivuilla.
Moi
Hinnat kuukausittain
| Kuukausi | Halvin | Kallein |
|---|---|---|
| Marraskuu 2026kesken | 15,00 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 38,00 €/kkMoi Super 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Lokakuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 38,00 €/kkMoi Super 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Syyskuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 38,00 €/kkMoi Super 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Elokuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 38,00 €/kkMoi Super 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Heinäkuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 38,00 €/kkMoi Super 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Kesäkuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 38,00 €/kkMoi Super 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Toukokuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kkMoi Kevyt 4G 50 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,08 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Huhtikuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Maaliskuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Helmikuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Tammikuu 2026 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Joulukuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Kampanja 4G 50 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Marraskuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kkMoi Kampanja 4G 50 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Lokakuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Syyskuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Elokuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Heinäkuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Kesäkuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Toukokuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Huhtikuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Maaliskuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Helmikuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Tammikuu 2025 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Joulukuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Marraskuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Lokakuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Syyskuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Elokuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Heinäkuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Kesäkuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Toukokuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Huhtikuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Maaliskuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Helmikuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Tammikuu 2024 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
| Joulukuu 2023 | 15,00 €/kkMoi Rento 4G 150 Mbit (8 Gt/kk)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk | 35–43 €/kkMoi Reilu 5G 1000 Mbit (rajaton data)Puhelut ja viestit 0,055 €/min tai kpl, max. 4 €/kk |
